| Jugador regular jornada 8 | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 21-4 | 21-4 | 21-4 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana final |
| Octavian M. | 3.172 | 3 | 1057 | 3.172 | 3 | 1057 | ||||
| Àlex A. | 14.456 | 16 | 904 | 1.083 | 1.200 | 2 | 16.739 | 18 | 930 | |
| Salvador C. | 10.061 | 11 | 915 | 10.061 | 11 | 915 | ||||
| Lluís P. | 5.585 | 6 | 931 | 555 | 924 | 900 | 3 | 7.964 | 9 | 885 |
| Quico B. | 2.559 | 3 | 853 | 360 | 1 | 2.919 | 4 | 730 | ||
| Carme P. | 15.302 | 21 | 729 | 789 | 972 | 392 | 3 | 17.455 | 24 | 727 |
| Albert R. | 2.098 | 3 | 699 | 2.098 | 3 | 699 | ||||
| Felipe C. | 12.419 | 19 | 654 | 12.419 | 19 | 654 | ||||
| Jordi T. | 1.794 | 3 | 598 | 1.794 | 3 | 598 | ||||
| Enric T. | 1.785 | 3 | 595 | 1.785 | 3 | 595 | ||||
| Montserrat A. | 6.999 | 12 | 583 | 741 | 596 | 324 | 3 | 8.660 | 15 | 577 |
| Jordi H. | 4.001 | 9 | 445 | 4.001 | 9 | 445 |
martes, 24 de abril de 2012
JORNADA 8 - 21/04/2012
miércoles, 18 de abril de 2012
JORNADA 7 - 14/04/2012
| Jugador regular jornada 7 | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 14-4 | 14-4 | 14-4 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana final |
| Octavian M. | 3.172 | 3 | 1057 | 3.172 | 3 | 1057 | ||||
| Lluís P. | 5.585 | 6 | 931 | 5.585 | 6 | 931 | ||||
| Salvador C. | 7.664 | 8 | 958 | 1.023 | 711 | 663 | 3 | 10.061 | 11 | 915 |
| Àlex A. | 11.627 | 13 | 894 | 837 | 1.098 | 894 | 3 | 14.456 | 16 | 904 |
| Quico B. | 945 | 1 | 945 | 651 | 963 | 2 | 2.559 | 3 | 853 | |
| Carme P. | 13.986 | 19 | 736 | 588 | 728 | 2 | 15.302 | 21 | 729 | |
| Albert R. | 2.098 | 3 | 699 | 2.098 | 3 | 699 | ||||
| Felipe C. | 12.419 | 19 | 654 | 12.419 | 19 | 654 | ||||
| Jordi T. | 1.794 | 3 | 0 | 1.794 | 3 | 598 | ||||
| Enric T. | 1.785 | 3 | 0 | 1.785 | 3 | 595 | ||||
| Montserrat A. | 5.043 | 9 | 560 | 570 | 654 | 732 | 3 | 6.999 | 12 | 583 |
| Jordi H. | 2.683 | 6 | 447 | 400 | 504 | 414 | 3 | 4.001 | 9 | 445 |
| jugadors ocasionals | ||||||||||
| totals | 68.801 | 93 | 739,8 | 3.481 | 4.518 | 3.431 | 16 | 80.231 | 109 | 736,1 |
lunes, 2 de abril de 2012
JORNADA 6 - 31/03/2012
| Jugador regular jornada 6 | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 31-3 | 31-3 | 31-3 | 31-3 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana final |
| Octavian M. | 3.172 | 3 | 1057 | 3.172 | 3 | 1057 | |||||
| Salvador C. | 7.664 | 8 | 958 | 7.664 | 8 | 958 | |||||
| Quico B. | 945 | 1 | 945 | 945 | 1 | 945 | |||||
| Lluís P. | 2.853 | 3 | 951 | 996 | 720 | 1.016 | 3 | 5.585 | 6 | 931 | |
| Àlex A. | 8.478 | 9 | 942 | 831 | 556 | 906 | 856 | 4 | 11.627 | 13 | 894 |
| Carme P. | 10.437 | 15 | 696 | 648 | 1.196 | 957 | 748 | 4 | 13.986 | 19 | 736 |
| Albert R. | 2.098 | 3 | 699 | 2.098 | 3 | 699 | |||||
| Felipe C. | 10.337 | 16 | 646 | 576 | 759 | 747 | 3 | 12.419 | 19 | 654 | |
| Jordi T. | - | 0 | 0 | 630 | 759 | 405 | 3 | 1.794 | 3 | 598 | |
| Enric T. | - | 0 | 0 | 621 | 696 | 468 | 3 | 1.785 | 3 | 595 | |
| Montserrat A. | 5.043 | 9 | 560 | 5.043 | 9 | 560 | |||||
| Jordi H. | 1.024 | 2 | 512 | 360 | 474 | 405 | 420 | 4 | 2.683 | 6 | 447 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)