JORNADA FINAL 18/06/2011

Jugador regulartotal punts 11/06/2011subtotal partidesmitjanajornada 18/06jug.total punts 18/06/2011total 18/06 partidesmitjana a 18/06/2011
AA        36.027 42858   2.442 3      38.469 45855
SC        20.379 24849   2.572 3      22.951 27850
AR        21.318 28761        21.318 28761
CP        40.501 54750        40.501 54750
LLP        11.511 16719   1.786 2      13.297 18739
FC        27.943 42665   1.710 3      29.653 45659
MA        31.830 50637   2.576 3      34.406 53649
JT        15.485 27574        15.485 27574
jugadors ocasionals     
OM         1.784 2892          1.784 2892
QB         4.112 6685          4.112 6685
CR         5.832 11530          5.832 11530
JMC            363 1363            363 1363
totals      217.085        303 716,5 11.086 14    228.171         317 719,8
Arribats al final de la competició de primavera 2011, i després d'una jornada conservadora on l'Àlex ha mantingut el primer lloc, sols ens queda reservar taula a l'Àncora de Londres i reveure'ns el proper 29 de juny, per Sant Pere i Sant Pau, apòstols. 

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

DARRERA JORNADA