PRIMERES JORNADES DE LA LLIGA D'HIVERN
Jugador regular | jornada 17/09+24/9 | jug. | total punts 17/09+24/09 | total partides | mitjana a 24/09 |
Àlex A. | 3.315 | 4 | 3.315 | 4 | 829 |
Carme P. | 4.036 | 5 | 4.036 | 5 | 807 |
Salvador C. | 2.326 | 3 | 2.326 | 3 | 775 |
Lluís P. | 1.960 | 3 | 1.960 | 3 | 653 |
Montserrat A. | 2.967 | 5 | 2.967 | 5 | 593 |
Felipe C. | 972 | 2 | 972 | 2 | 486 |
Albert R. | - | 0 | #¡DIV/0! | ||
Jordi T. | - | 0 | #¡DIV/0! | ||
Octavian M. | - | 0 | #¡DIV/0! | ||
Quico B. | - | 0 | #¡DIV/0! | ||
Cristina R. | - | 0 | #¡DIV/0! | ||
jugadors ocasionals | |||||
- | 0 | #¡DIV/0! | |||
totals | 15.576 | 22 | 15.576 | 22 | 708,0 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada