JORNADA 12/11/2011
Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 5-11 | 12-11 | 12-11 | 12-11 | 12-11 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana a 12/11/11 |
Àlex A. | 12.922 | 15 | 861 | 800 | 945 | 804 | 3 | 15.471 | 18 | 860 | ||
Salvador C. | 9.887 | 12 | 824 | 808 | 783 | 1.101 | 864 | 4 | 13.443 | 16 | 840 | |
Albert R. | 9.533 | 12 | 794 | 672 | 1 | 10.205 | 13 | 785 | ||||
Lluís P. | 5.372 | 8 | 672 | 1.020 | 796 | 808 | 639 | 584 | 5 | 9.219 | 13 | 709 |
Carme P. | 12.993 | 19 | 684 | 1.040 | 528 | 681 | 896 | 4 | 16.138 | 23 | 702 | |
Montserrat A. | 12.408 | 19 | 653 | 1.088 | 636 | 453 | 764 | 4 | 15.349 | 23 | 667 | |
Felipe C. | 5.310 | 9 | 590 | 600 | 500 | 639 | 789 | 4 | 7.838 | 13 | 603 | |
Jordi T. | 1.587 | 3 | 529 | 642 | 405 | 2 | 2.634 | 5 | 527 | |||
Jordi H. | 1.935 | 6 | 323 | 1.935 | 6 | 323 | ||||||
jugadors ocasionals | ||||||||||||
Octavian M. | 3.684 | 3 | 1228 | 3.684 | 3 | 1228 | ||||||
Quico B. | 2.421 | 3 | 807 | 2.421 | 3 | 807 | ||||||
- | - | 0 | ||||||||||
totals | 78.052 | 109 | 716,1 | 2.292 | 4.232 | 4.836 | 5.013 | 3.912 | 27 | 98.337 | 136 | 723,1 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada