NOVA TEMPORADA - NOVA CLASSIFICACIÓ
Jugador regular | 11-2 | 11-2 | 11-2 | 18-2 | 18-2 | 18-2 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana final |
Àlex A. | 705 | 795 | 1.504 | 3 | 3.004 | 3 | 1001 | |||
Quico B. | 945 | 1 | 945 | 1 | 945 | |||||
Carme P. | 723 | 690 | 771 | 621 | 730 | 824 | 6 | 4.359 | 6 | 727 |
Felipe C. | 666 | 633 | 504 | 561 | 728 | 788 | 6 | 3.880 | 6 | 647 |
Montserrat A. | 735 | 597 | 864 | 468 | 615 | 352 | 6 | 3.631 | 6 | 605 |
totals | 2.124 | 1.920 | 2.139 | 2.355 | 3.813 | 3.468 | 22 | 15.819 | 22 | 719,0 |
partides 18/2/2012 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada