JORNADA 3/03/2012
Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 3-3 | 3-3 | 3-3 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana final | |
Octavian M. | - | 0 | 828 | 1.204 | 1.140 | 3 | 3.172 | 3 | 1057 | ||
Lluís P. | - | 0 | 804 | 1.083 | 966 | 3 | 2.853 | 3 | 951 | ||
Quico B. | 945 | 1 | 945 | 945 | 1 | 945 | |||||
Àlex A. | 5.717 | 6 | 953 | 1.186 | 657 | 918 | 3 | 8.478 | 9 | 942 | |
Salvador C. | 3.602 | 4 | 3.602 | 4 | 901 | ||||||
Carme P. | 6.994 | 10 | 699 | 810 | 1 | 7.804 | 11 | 709 | |||
Albert R. | 2.098 | 3 | 2.098 | 3 | 699 | ||||||
Felipe C. | 6.238 | 9 | 693 | 648 | 578 | 594 | 3 | 8.058 | 12 | 672 | |
Montserrat A. | 3.631 | 6 | 605 | 3.631 | 6 | 605 | |||||
Jordi H. | - | 0 | 600 | 424 | 2 | 1.024 | 2 | 512 | |||
Jordi T. | - | 0 | - | 0 | 0 |
Octavian i Lluis intractables aquest dissabte passat...
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada