JORNADA 17/12/2011
Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 17-12 | 17-12 | 17-12 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana a 19/11/11 |
Octavian M. | 6.804 | 6 | 1134 | 6.804 | 6 | 1134 | ||||
Àlex A. | 21.911 | 26 | 843 | 582 | 1.077 | 1.212 | 3 | 24.782 | 29 | 855 |
Salvador C. | 18.560 | 22 | 844 | 669 | 762 | 648 | 3 | 20.639 | 25 | 826 |
Quico B. | 3.162 | 4 | 791 | 3.162 | 4 | 791 | ||||
Albert R. | 11.736 | 15 | 782 | 930 | 735 | 664 | 3 | 14.065 | 18 | 781 |
Lluís P. | 12.944 | 18 | 719 | 12.944 | 18 | 719 | ||||
Carme P. | 21.997 | 31 | 710 | 730 | 549 | 360 | 3 | 23.636 | 34 | 695 |
Montserrat A. | 18.551 | 28 | 663 | 18.551 | 28 | 663 | ||||
Felipe C. | 12.012 | 19 | 632 | 897 | 756 | 2 | 13.665 | 21 | 651 | |
Jordi T. | 3.758 | 7 | 537 | 3.758 | 7 | 537 | ||||
Jordi H. | 4.342 | 11 | 395 | 4.342 | 11 | 395 |
Jornada pre-Nadalenca acompanyada de cava a casa de la Carme.
Moltes Gràcies per acollir-nos en un dia de fred...
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada