jornada 3/12/2011
Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 26-11 | 26-11 | 26-11 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana a 19/11/11 |
Octavian M. | 6.804 | 6 | 1134 | 6.804 | 6 | 1134 | ||||
Salvador C. | 15.991 | 19 | 842 | 828 | 772 | 969 | 3 | 18.560 | 22 | 844 |
Àlex A. | 20.427 | 24 | 851 | 804 | 680 | 2 | 21.911 | 26 | 843 | |
Quico B. | 3.162 | 4 | 791 | 3.162 | 4 | 791 | ||||
Albert R. | 10.205 | 13 | 785 | 784 | 747 | 2 | 11.736 | 15 | 782 | |
Lluís P. | 10.836 | 15 | 722 | 693 | 524 | 891 | 3 | 12.944 | 18 | 719 |
Carme P. | 20.369 | 28 | 727 | 741 | 164 | 723 | 3 | 21.997 | 31 | 710 |
Montserrat A. | 18.551 | 28 | 663 | 18.551 | 28 | 663 | ||||
Felipe C. | 9.749 | 16 | 609 | 699 | 940 | 624 | 3 | 12.012 | 19 | 632 |
Jordi T. | 2.634 | 5 | 527 | 588 | 536 | 2 | 3.758 | 7 | 537 | |
Jordi H. | 3.309 | 9 | 368 | 496 | 537 | 2 | 4.342 | 11 | 395 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada