LES DUES ÚLTIMES JORNADES DEL CAMPIONAT
Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 21-1 | 21-1 | 21-1 | 28-1 | 28-1 | 28-1 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana final |
Àlex A. | 27.623 | 32 | 863 | 780 | 1.068 | 756 | 834 | 810 | 5 | 31.871 | 37 | 861 | |
Salvador C. | 23.329 | 28 | 833 | 945 | 740 | 448 | 1.311 | 705 | 1.098 | 6 | 28.576 | 34 | 840 |
Albert R. | 15.607 | 20 | 780 | 15.607 | 20 | 780 | |||||||
Carme P. | 25.775 | 37 | 697 | 996 | 540 | 1.144 | 843 | 672 | 543 | 6 | 30.513 | 43 | 710 |
Lluís P. | 15.332 | 21 | 730 | 630 | 404 | 928 | 594 | 450 | 648 | 6 | 18.986 | 27 | 703 |
Felipe C. | 13.665 | 21 | 651 | 825 | 496 | 728 | 3 | 15.714 | 24 | 655 | |||
Montserrat A. | 20.573 | 31 | 664 | 360 | 540 | 276 | 507 | 600 | 780 | 6 | 23.636 | 37 | 639 |
Jordi H. | 4.342 | 11 | 395 | 327 | 321 | 363 | 3 | 5.353 | 14 | 382 | |||
jugadors ocasionals | |||||||||||||
Octavian M. | 6.804 | 6 | 1134 | 6.804 | 6 | 1134 | |||||||
Quico B. | 3.162 | 4 | 791 | 912 | 700 | 712 | 3 | 5.486 | 7 | 784 | |||
Jordi T. | 3.758 | 7 | 537 | 584 | 432 | 2 | 4.774 | 9 | 530 | ||||
totals | 159.970 | 218 | 733,8 | 4.668 | 4.784 | 5.736 | 4.338 | 3.582 | 4.242 | 40 | 187.320 | 258 | 726,0 |
Finalment el guanyador de la temporada tardor/hivern 2011-2012 ha estat l'Àlex Abad seguit d'aprop del Salvador Comelles. Ara caldrà reunir-nos al voltant d'una taula per acabar de dir adeu a la temporada i donar la benvinguda a la nova, que comença aquest mateix dissabte 3 de febrer.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada