PRIMERA DE LES ULTIMES TRES JORNADES LLIGA TARDOR/HIVERN 2011/12
| Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | 14-1 | 14-1 | 14-1 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana a 14/1/12 |
| Octavian M. | 6.804 | 6 | 1134 | 6.804 | 6 | 1134 | ||||
| Àlex A. | 24.782 | 29 | 855 | 1.071 | 1.008 | 762 | 3 | 27.623 | 32 | 863 |
| Salvador C. | 20.639 | 25 | 826 | 711 | 1.011 | 968 | 3 | 23.329 | 28 | 833 |
| Quico B. | 3.162 | 4 | 791 | 3.162 | 4 | 791 | ||||
| Albert R. | 14.065 | 18 | 781 | 858 | 684 | 2 | 15.607 | 20 | 780 | |
| Lluís P. | 12.944 | 18 | 719 | 576 | 957 | 855 | 3 | 15.332 | 21 | 730 |
| Carme P. | 23.636 | 34 | 695 | 567 | 798 | 774 | 3 | 25.775 | 37 | 697 |
| Montserrat A. | 18.551 | 28 | 663 | 831 | 567 | 624 | 3 | 20.573 | 31 | 664 |
| Felipe C. | 13.665 | 21 | 651 | 13.665 | 21 | 651 | ||||
| Jordi T. | 3.758 | 7 | 537 | 3.758 | 7 | 537 | ||||
| Jordi H. | 4.342 | 11 | 395 | 4.342 | 11 | 395 |
La setmana que ve, dissabte 21 farem coincidir la jornada de lliga amb les festes de Sant Sebastià.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada