JORNADA 21 DE MAIG
Jugador regular | total punts a 14/5/2011 | subtotal partides | mitjana | jornada 14/5 | jug. | total punts 21/05/2011 | total 21/5 partides | mitjana a 21/5/2011 |
SC | 17.383 | 20 | 869 | - | 0 | 17.383 | 20 | 869 |
AA | 29.291 | 34 | 862 | 2.466 | 3 | 31.757 | 37 | 858 |
AR | 19.984 | 26 | 769 | - | 0 | 19.984 | 26 | 769 |
CP | 33.040 | 44 | 751 | - | 0 | 33.040 | 44 | 751 |
LLP | 8.361 | 12 | 697 | 1.725 | 2 | 10.086 | 14 | 720 |
FC | 22.294 | 35 | 637 | 3.105 | 3 | 25.399 | 38 | 668 |
MA | 23.344 | 37 | 631 | 1.809 | 3 | 25.153 | 40 | 629 |
JT | 12.611 | 22 | 573 | 987 | 2 | 13.598 | 24 | 567 |
CR | 5.832 | 11 | 530 | - | 0 | 5.832 | 11 | 530 |
QB | 1.246 | 2 | 623 | 1.596 | 2 | 2.842 | 4 | 711 |
JMC | 363 | 1 | 363 | - | 0 | 363 | 1 | 363 |
totals | 173.749 | 244 | 712,1 | 11.688 | 15 | 185.437 | 259 | 716,0 |
Jornada 21/5 destacar les tres magnífiques partides del Felipe (1005+852+1248) i la reaparició dels nostres estimats Quico i Lluís. A la part alta, l'Àlex no aconsegueix apropar-se al Salvador i perd 3 punts. | ||||||||
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada