JORNADA 7/5/2011
| Jugador | total punts a 30/4/2011 | subtotal partides | mitjana | jornada 7/5 | partides jugades | total punts a 7/05/2011 | total 7/5 partides | mitjana a 7/5/2011 |
| SC | 15.629 | 18 | 868 | 1.754 | 2 | 17.383 | 20 | 869 |
| AA | 25.514 | 30 | 850 | 1.200 | 1 | 26.714 | 31 | 862 |
| AR | 19.984 | 26 | 769 | 19.984 | 26 | 769 | ||
| CP | 30.690 | 41 | 749 | 2.350 | 3 | 33.040 | 44 | 751 |
| LLP | 8.361 | 12 | 697 | 8.361 | 12 | 697 | ||
| MA | 20.181 | 31 | 651 | 1.525 | 3 | 21.706 | 34 | 638 |
| FC | 18.559 | 29 | 640 | 1.641 | 3 | 20.200 | 32 | 631 |
| QB | 1.246 | 2 | 623 | 1.246 | 2 | 623 | ||
| JT | 12.611 | 22 | 573 | 12.611 | 22 | 573 | ||
| CR | 5.832 | 11 | 530 | 5.832 | 11 | 530 | ||
| JMC | 363 | 1 | 363 | 363 | 1 | 363 | ||
| totals | 158.970 | 223 | 712,9 | 8.470 | 12 | 167.440 | 235 | 712,5 |
Sense canvis en l'ordre de la classificació però adjustant-se els marcadors a la part alta i mitjana de la tabla.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada