JORNADA 30 D'ABRIL
Nom | total punts | total partides | mitjana |
SC | 15.629 | 18 | 868 |
AA | 25.514 | 30 | 850 |
AR | 19.984 | 26 | 769 |
CP | 30.690 | 41 | 749 |
LLP | 8.361 | 12 | 697 |
MA | 20.181 | 31 | 651 |
FC | 18.559 | 29 | 640 |
QB | 1.246 | 2 | 623 |
JT | 12.611 | 22 | 573 |
CR | 5.832 | 11 | 530 |
JMC | 363 | 1 | 363 |
totals | 158.970 | 223 | 712,9 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada