JORNADA 1/10/2011
| Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | jornada 24/9 pdent | jornada 1/10/2011 | jornada 1/10/2011 | jornada 1/10/2011 | partides jugades | total punts | total partides | mitjana a 1/10/2011 |
| Àlex A. | 3.315 | 4 | 829 | 645 | 1.020 | 2 | 4.980 | 6 | 830 | ||
| Salvador C. | 2.326 | 3 | 775 | 903 | 840 | 2 | 4.069 | 5 | 814 | ||
| Carme P. | 4.036 | 5 | 807 | 862 | 399 | 702 | 462 | 4 | 6.461 | 9 | 718 |
| Montserrat A. | 2.967 | 5 | 593 | 622 | 834 | 894 | 864 | 4 | 6.181 | 9 | 687 |
| Lluís P. | 1.960 | 3 | 653 | 1.960 | 3 | 653 | |||||
| Felipe C. | 972 | 2 | 486 | 690 | 582 | 2 | 2.244 | 4 | 561 | ||
| Jordi T. | - | 0 | 429 | 498 | 660 | 3 | 1.587 | 3 | 529 | ||
| Albert R. | - | - | 0 | 0 | |||||||
| Octavian M. | - | - | 0 | 0 | |||||||
| Quico B. | - | - | 0 | 0 | |||||||
| Cristina R. | - | - | 0 | 0 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada