JORNADA 15/10/2011 - CORRELLENGUA
Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | jornada 15/10/2011 | jornada 15/10/2011 | jornada 15/10/2011 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana a 1/10/2011 |
Octavian M. | - | 0 | 1.296 | 1.392 | 996 | 3 | 3.684 | 3 | 1228 | |
Àlex A. | 4.980 | 6 | 830 | 816 | 750 | 970 | 3 | 7.516 | 9 | 835 |
Salvador C. | 7.445 | 9 | 827 | 7.445 | 9 | 827 | ||||
Albert R. | 2.189 | 3 | 969 | 1.011 | 748 | 3 | 4.917 | 6 | 820 | |
Quico B. | - | 0 | 1.014 | 669 | 738 | 3 | 2.421 | 3 | 807 | |
Carme P. | 9.059 | 13 | 697 | 9.059 | 13 | 697 | ||||
Montserrat A. | 8.541 | 13 | 657 | 8.541 | 13 | 657 | ||||
Lluís P. | 1.960 | 3 | 653 | 561 | 645 | 2 | 3.166 | 5 | 633 | |
Felipe C. | 2.244 | 4 | 561 | 2.244 | 4 | 561 | ||||
Jordi T. | 1.587 | 3 | 0 | 1.587 | 3 | 529 | ||||
Jordi H. | 930 | 3 | 435 | 249 | 321 | 3 | 1.935 | 6 | 323 |
L'aparició d'un Mestre del joc ha fet trontollar el Correllengua d'aquest cap de setmana així com la classificació provisional. L'Octavian es posa al capdemunt amb una mitjana gens menspreable de 1228 punts.
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada