JORNADA 8/10/2011
Jugador regular | total punts inicials | subtotal partides | mitjana | jornada 8/10/2011 | jornada 8/10/2011 | jornada 8/10/2011 | jornada 8/10/2011 | subtotal partides | total punts | total partides | mitjana a 1/10/2011 |
Àlex A. | 4.980 | 6 | 830 | 4.980 | 6 | 830 | |||||
Salvador C. | 4.069 | 5 | 814 | 897 | 507 | 880 | 1.092 | 4 | 7.445 | 9 | 827 |
Albert R. | - | 0 | 648 | 669 | 872 | 3 | 2.189 | 3 | 730 | ||
Carme P. | 6.461 | 9 | 718 | 540 | 752 | 770 | 536 | 4 | 9.059 | 13 | 697 |
Montserrat A. | 6.181 | 9 | 687 | 632 | 564 | 660 | 504 | 4 | 8.541 | 13 | 657 |
Lluís P. | 1.960 | 3 | 653 | 1.960 | 3 | 653 | |||||
Felipe C. | 2.244 | 4 | 561 | 2.244 | 4 | 561 | |||||
Jordi T. | 1.587 | 3 | 0 | 1.587 | 3 | 529 | |||||
Jordi H. | - | 0 | 402 | 340 | 188 | 3 | 930 | 3 | 310 | ||
Octavian M. | - | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
Quico B. | - | 0 | - | 0 | 0 |
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada